Komunumoj de Seine-Maritime
Aspekto
Jen listo de la 745 komunumoj de la franca departemento Seine-Maritime, laŭalfabete.
- (CAR) Kunurba komunumo de Rouen, kreita en 2000.
- (CAH) Kunurba komunumo de Le Havre, kreita en 2000.
- (CAE) Kunurba komunumo de Elbeuf, kreita en 2000.
- (CAD) Kunurba komunumo de Dieppe, kreita en 2003.
A
[redakti | redakti fonton]B
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76051 | 76730 | Bacqueville-en-Caux |
76052 | 76660 | Bailleul-Neuville |
76053 | 76660 | Baillolet |
76054 | 76630 | Bailly-en-Rivière |
76055 | 76190 | Baons-le-Comte |
76056 | 76480 | Bardouville |
76057 | 76360 | Barentin |
76058 | 76260 | Baromesnil |
76059 | 76340 | Bazinval |
76060 | 76440 | Beaubec-la-Rosière |
76062 | 76850 | Beaumont-le-Hareng |
76064 | 76280 | Beaurepaire |
76065 | 76870 | Beaussault |
76066 | 76890 | Beautot |
76063 | 76890 | Beauval-en-Caux |
76067 | 76220 | Beauvoir-en-Lyons |
76068 | 76110 | Bec-de-Mortagne |
76069 | 76240 | Belbeuf (CAR) |
76070 | 76680 | Bellencombre |
76071 | 76630 | Bellengreville |
76072 | 76890 | Belleville-en-Caux |
76073 | 76370 | Belleville-sur-Mer |
76074 | 76440 | La Bellière |
76075 | 76590 | Belmesnil |
76076 | 76110 | Bénarville |
76077 | 76560 | Bénesville |
76078 | 76640 | Bennetot |
76079 | 76790 | Bénouville |
76080 | 76640 | Bermonville |
76081 | 76370 | Berneval-le-Grand |
76082 | 76210 | Bernières |
76083 | 76450 | Bertheauville |
76084 | 76450 | Bertreville |
76085 | 76590 | Bertreville-Saint-Ouen |
76086 | 76890 | Bertrimont |
76087 | 76560 | Berville-en-Caux |
76088 | 76480 | Berville-sur-Seine |
76089 | 76190 | Betteville |
76090 | 76210 | Beuzeville-la-Grenier |
76091 | 76450 | Beuzeville-la-Guérard |
76092 | 76210 | Beuzevillette |
76093 | 76220 | Bézancourt |
76094 | 76750 | Bierville |
76095 | 76420 | Bihorel (CAR) |
76096 | 76890 | Biville-la-Baignarde |
76097 | 76730 | Biville-la-Rivière |
76098 | 76630 | Biville-sur-Mer |
76099 | 76190 | Blacqueville |
76100 | 76116 | Blainville-Crevon |
76101 | 76340 | Blangy-sur-Bresle |
76104 | 76460 | Blosseville |
76105 | 76690 | Le Bocasse |
76106 | 76160 | Bois-d'Ennebourg |
76107 | 76750 | Bois-Guilbert |
76108 | 76230 | Bois-Guillaume (CAR) |
76109 | 76750 | Bois-Héroult |
76110 | 76190 | Bois-Himont |
76111 | 76160 | Bois-l'Évêque |
76112 | 76590 | Le Bois-Robert |
76113 | 76750 | Boissay |
76114 | 76210 | Bolbec |
76115 | 76210 | Bolleville |
76103 | 76240 | Bonsecours (CAR) |
76116 | 76520 | Boos |
76117 | 76790 | Bordeaux-Saint-Clair |
76118 | 76110 | Bornambusc |
76119 | 76680 | Bosc-Bérenger |
76120 | 76750 | Bosc-Bordel |
76121 | 76750 | Bosc-Édeline |
76123 | 76710 | Bosc-Guérard-Saint-Adrien |
76124 | 76220 | Bosc-Hyons |
76125 | 76850 | Bosc-le-Hard |
76126 | 76680 | Bosc-Mesnil |
76127 | 76750 | Bosc-Roger-sur-Buchy |
76128 | 76450 | Bosville |
76129 | 76560 | Boudeville |
76130 | 76270 | Bouelles |
76131 | 76530 | La Bouille (CAR) |
76132 | 76760 | Bourdainville |
76133 | 76740 | Le Bourg-Dun |
76134 | 76740 | Bourville |
76135 | 76360 | Bouville |
76136 | 76730 | Brachy |
76137 | 76370 | Bracquemont |
76138 | 76850 | Bracquetuit |
76139 | 76680 | Bradiancourt |
76140 | 76740 | Brametot |
76141 | 76110 | Bréauté |
76142 | 76220 | Brémontier-Merval |
76143 | 76110 | Bretteville-du-Grand-Caux |
76144 | 76560 | Bretteville-Saint-Laurent |
76145 | 76630 | Brunville |
76146 | 76750 | Buchy |
76147 | 76270 | Bully |
76148 | 76660 | Bures-en-Bray |
76149 | 76890 | Butot |
76732 | 76450 | Butot-Vénesville |
C
[redakti | redakti fonton]D
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76209 | 76220 | Dampierre-en-Bray |
76210 | 76510 | Dampierre-Saint-Nicolas |
76211 | 76340 | Dancourt |
76212 | 76160 | Darnétal (CAR) |
76213 | 76110 | Daubeuf-Serville |
76214 | 76590 | Dénestanville |
76215 | 76370 | Derchigny |
76216 | 76250 | Déville-lès-Rouen (CAR) |
76217 | 76200 | Dieppe (CAD) |
76218 | 76220 | Doudeauville |
76219 | 76560 | Doudeville |
76220 | 76630 | Douvrend |
76221 | 76460 | Drosay |
76222 | 76480 | Duclair |
E
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76223 | 76190 | Écalles-Alix |
76224 | 76110 | Écrainville |
76225 | 76190 | Écretteville-lès-Baons |
76226 | 76540 | Écretteville-sur-Mer |
76227 | 76760 | Ectot-l'Auber |
76228 | 76970 | Ectot-lès-Baons |
76231 | 76500 | Elbeuf (CAE) |
76229 | 76220 | Elbeuf-en-Bray |
76230 | 76780 | Elbeuf-sur-Andelle |
76232 | 76540 | Életot |
76233 | 76390 | Ellecourt |
76234 | 76570 | Émanville |
76235 | 76630 | Envermeu |
76236 | 76640 | Envronville |
76237 | 76480 | Épinay-sur-Duclair |
76238 | 76133 | Épouville (CAH) |
76239 | 76430 | Épretot |
76240 | 76400 | Épreville |
76241 | 76740 | Ermenouville |
76242 | 76220 | Ernemont-la-Villette |
76243 | 76750 | Ernemont-sur-Buchy |
76244 | 76270 | Esclavelles |
76245 | 76710 | Eslettes |
76247 | 76690 | Esteville |
76248 | 76750 | Estouteville-Écalles |
76249 | 76850 | Étaimpuis |
76250 | 76430 | Étainhus |
76251 | 76560 | Étalleville |
76252 | 76260 | Étalondes |
76253 | 76190 | Étoutteville |
76254 | 76790 | Étretat |
76255 | 76260 | Eu |
F
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76257 | 76340 | Fallencourt |
76258 | 76640 | Fauville-en-Caux |
76259 | 76400 | Fécamp |
76260 | 76220 | Ferrières-en-Bray |
76261 | 76440 | La Ferté-Saint-Samson |
76262 | 76270 | Fesques |
76263 | 76220 | La Feuillie |
76264 | 76970 | Flamanville |
76265 | 76270 | Flamets-Frétils |
76266 | 76260 | Flocques |
76267 | 76190 | La Folletière |
76268 | 76280 | Fongueusemare |
76269 | 76440 | Fontaine-en-Bray |
76270 | 76290 | Fontaine-la-Mallet (CAH) |
76271 | 76690 | Fontaine-le-Bourg |
76272 | 76740 | Fontaine-le-Dun |
76273 | 76160 | Fontaine-sous-Préaux (CAR) |
76274 | 76890 | La Fontelaye |
76275 | 76290 | Fontenay (CAH) |
76276 | 76440 | Forges-les-Eaux |
76277 | 76440 | Le Fossé |
76278 | 76340 | Foucarmont |
76279 | 76640 | Foucart |
76475 | 76520 | Franqueville-Saint-Pierre (CAR) |
76280 | 76660 | Fréauville |
76281 | 76170 | La Frénaye |
76282 | 76410 | Freneuse (CAE) |
76283 | 76270 | Fresles |
76284 | 76850 | Fresnay-le-Long |
76285 | 76520 | Fresne-le-Plan |
76286 | 76660 | Fresnoy-Folny |
76287 | 76570 | Fresquiennes |
76288 | 76510 | Freulleville |
76289 | 76190 | Fréville |
76290 | 76690 | Frichemesnil |
76291 | 76400 | Froberville |
76292 | 76780 | Fry |
76293 | 76560 | Fultot |
G
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76294 | 76740 | La Gaillarde |
76295 | 76870 | Gaillefontaine |
76296 | 76700 | Gainneville (CAH) |
76297 | 76220 | Gancourt-Saint-Étienne |
76298 | 76400 | Ganzeville |
76299 | 76540 | Gerponville |
76300 | 76790 | Gerville |
76301 | 76630 | Glicourt |
76302 | 76110 | Goderville |
76303 | 76430 | Gommerville |
76304 | 76110 | Gonfreville-Caillot |
76305 | 76700 | Gonfreville-l'Orcher (CAH) |
76306 | 76730 | Gonnetot |
76307 | 76280 | Gonneville-la-Mallet |
76308 | 76590 | Gonneville-sur-Scie |
76309 | 76560 | Gonzeville |
76310 | 76630 | Gouchaupre |
76311 | 76570 | Goupillières |
76312 | 76220 | Gournay-en-Bray |
76313 | 76520 | Gouy |
76314 | 76430 | Graimbouville |
76315 | 76450 | Grainville-la-Teinturière |
76316 | 76116 | Grainville-sur-Ry |
76317 | 76110 | Grainville-Ymauville |
76318 | 76170 | Grand-Camp |
76319 | 76530 | Grand-Couronne (CAR) |
76320 | 76660 | Grandcourt |
76321 | 76950 | Les Grandes-Ventes |
76322 | 76120 | Le Grand-Quevilly (CAR) |
76323 | 76270 | Graval |
76324 | 76370 | Grèges (CAD) |
76325 | 76970 | Grémonville |
76326 | 76630 | Greny |
76327 | 76810 | Greuville |
76328 | 76850 | Grigneuseville |
76329 | 76210 | Gruchet-le-Valasse |
76330 | 76810 | Gruchet-Saint-Siméon |
76331 | 76690 | Grugny |
76332 | 76440 | Grumesnil |
76333 | 76340 | Guerville |
76334 | 76730 | Gueures |
76335 | 76890 | Gueutteville |
76336 | 76460 | Gueutteville-les-Grès |
76337 | 76630 | Guilmécourt |
H
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76338 | 76780 | La Hallotière |
76339 | 76450 | Le Hanouard |
76340 | 76560 | Harcanville |
76341 | 76700 | Harfleur (CAH) |
76342 | 76640 | Hattenville |
76343 | 76440 | Haucourt |
76344 | 76390 | Haudricourt |
76345 | 76440 | Haussez |
76346 | 76450 | Hautot-l'Auvray |
76347 | 76190 | Hautot-le-Vatois |
76348 | 76190 | Hautot-Saint-Sulpice |
76349 | 76550 | Hautot-sur-Mer (CAD) |
76350 | 76113 | Hautot-sur-Seine |
76351 | 76600 | Le Havre (CAH) |
76352 | 76780 | La Haye |
76353 | 76740 | Héberville |
76354 | 76840 | Hénouville |
76355 | 76560 | Héricourt-en-Caux |
76356 | 76730 | Hermanville |
76357 | 76280 | Hermeville |
76358 | 76780 | Le Héron |
76359 | 76750 | Héronchelles |
76360 | 76720 | Heugleville-sur-Scie |
76361 | 76280 | Heuqueville |
76362 | 76940 | Heurteauville |
76363 | 76340 | Hodeng-au-Bosc |
76364 | 76780 | Hodeng-Hodenger |
76365 | 76740 | Houdetot |
76366 | 76770 | Le Houlme (CAR) |
76367 | 76770 | Houppeville (CAR) |
76368 | 76110 | Houquetot |
76369 | 76690 | La Houssaye-Béranger |
76370 | 76570 | Hugleville-en-Caux |
I
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76371 | 76630 | Les Ifs |
76372 | 76390 | Illois |
76373 | 76890 | Imbleville |
76374 | 76117 | Incheville |
76375 | 76460 | Ingouville |
76376 | 76630 | Intraville |
76377 | 76230 | Isneauville (CAR) |
J
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76378 | 76480 | Jumièges |
L
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76379 | 76730 | Lamberville |
76380 | 76730 | Lammerville |
76381 | 76390 | Landes-Vieilles-et-Neuves |
76382 | 76210 | Lanquetot |
76383 | 76730 | Lestanville |
76384 | 76170 | Lillebonne |
76385 | 76570 | Limésy |
76386 | 76540 | Limpiville |
76387 | 76760 | Lindebeuf |
76388 | 76210 | Lintot |
76389 | 76590 | Lintot-les-Bois |
76390 | 76790 | Les Loges |
76391 | 76500 | La Londe (CAE) |
76392 | 76660 | Londinières |
76393 | 76440 | Longmesnil |
76394 | 76260 | Longroy |
76395 | 76860 | Longueil |
76396 | 76750 | Longuerue |
76397 | 76590 | Longueville-sur-Scie |
76398 | 76490 | Louvetot |
76399 | 76270 | Lucy |
76400 | 76810 | Luneray |
M
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76401 | 76940 | La Mailleraye-sur-Seine |
76402 | 76770 | Malaunay (CAR) |
76403 | 76450 | Malleville-les-Grès |
76404 | 76133 | Manéglise (CAH) |
76405 | 76590 | Manéhouville |
76406 | 76400 | Maniquerville |
76407 | 76460 | Manneville-ès-Plains |
76408 | 76110 | Manneville-la-Goupil |
76409 | 76290 | Mannevillette (CAH) |
76410 | 76150 | Maromme (CAR) |
76411 | 76390 | Marques |
76412 | 76116 | Martainville-Épreville |
76413 | 76880 | Martigny (CAD) |
76414 | 76370 | Martin-Église (CAD) |
76415 | 76270 | Massy |
76416 | 76680 | Mathonville |
76417 | 76680 | Maucomble |
76418 | 76490 | Maulévrier-Sainte-Gertrude |
76419 | 76530 | Mauny |
76420 | 76440 | Mauquenchy |
76421 | 76170 | Mélamare |
76422 | 76260 | Melleville |
76423 | 76220 | Ménerval |
76424 | 76270 | Ménonval |
76425 | 76110 | Mentheville |
76426 | 76780 | Mésangueville |
76427 | 76270 | Mesnières-en-Bray |
76428 | 76460 | Le Mesnil-Durdent |
76429 | 76240 | Le Mesnil-Esnard (CAR) |
76430 | 76660 | Mesnil-Follemprise |
76431 | 76780 | Le Mesnil-Lieubray |
76432 | 76440 | Mesnil-Mauger |
76433 | 76570 | Mesnil-Panneville |
76434 | 76520 | Mesnil-Raoul |
76435 | 76260 | Le Mesnil-Réaume |
76436 | 76480 | Le Mesnil-sous-Jumièges |
76437 | 76510 | Meulers |
76438 | 76260 | Millebosc |
76439 | 76210 | Mirville |
76440 | 76220 | Molagnies |
76441 | 76340 | Monchaux-Soreng |
76442 | 76260 | Monchy-sur-Eu |
76443 | 76690 | Mont-Cauvaire |
76444 | 76190 | Mont-de-l'If |
76445 | 76680 | Montérolier |
76446 | 76380 | Montigny |
76447 | 76290 | Montivilliers (CAH) |
76448 | 76520 | Montmain |
76449 | 76850 | Montreuil-en-Caux |
76450 | 76220 | Montroty |
76451 | 76130 | Mont-Saint-Aignan (CAR) |
76452 | 76710 | Montville |
76453 | 76750 | Morgny-la-Pommeraye |
76606 | 76390 | Morienne |
76454 | 76270 | Mortemer |
76455 | 76780 | Morville-sur-Andelle |
76456 | 76970 | Motteville |
76457 | 76530 | Moulineaux (CAR) |
76458 | 76590 | Muchedent |
N
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76459 | 76270 | Nesle-Hodeng |
76460 | 76340 | Nesle-Normandeuse |
76461 | 76680 | Neufbosc |
76462 | 76270 | Neufchâtel-en-Bray |
76463 | 76220 | Neuf-Marché |
76464 | 76520 | La Neuville-Chant-d'Oisel |
76465 | 76270 | Neuville-Ferrières |
76467 | 76460 | Néville |
76468 | 76210 | Nointot |
76469 | 76780 | Nolléval |
76470 | 76640 | Normanville |
76471 | 76330 | Norville |
76472 | 76510 | Notre-Dame-d'Aliermont |
76473 | 76940 | Notre-Dame-de-Bliquetuit |
76474 | 76960 | Notre-Dame-de-Bondeville (CAR) |
76476 | 76330 | Notre-Dame-de-Gravenchon |
76477 | 76133 | Notre-Dame-du-Bec (CAH) |
76478 | 76590 | Notre-Dame-du-Parc |
76479 | 76390 | Nullemont |
O
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76480 | 76450 | Ocqueville |
76481 | 76930 | Octeville-sur-Mer (CAH) |
76482 | 76550 | Offranville (CAD) |
76483 | 76560 | Oherville |
76484 | 76350 | Oissel (CAR) |
76485 | 76730 | Omonville |
76486 | 76500 | Orival (CAE) |
76487 | 76660 | Osmoy-Saint-Valery |
76488 | 76450 | Ouainville |
76489 | 76430 | Oudalle |
76490 | 76450 | Ourville-en-Caux |
76491 | 76760 | Ouville-l'Abbaye |
76492 | 76860 | Ouville-la-Rivière |
P
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76493 | 76450 | Paluel |
76494 | 76210 | Parc-d'Anxtot |
76495 | 76570 | Pavilly |
76496 | 76630 | Penly |
76497 | 76650 | Petit-Couronne (CAR) |
76498 | 76140 | Le Petit-Quevilly (CAR) |
76499 | 76330 | Petiville |
76500 | 76340 | Pierrecourt |
76501 | 76280 | Pierrefiques |
76502 | 76750 | Pierreval |
76503 | 76360 | Pissy-Pôville |
76504 | 76460 | Pleine-Sève |
76505 | 76440 | Pommereux |
76506 | 76680 | Pommeréval |
76507 | 76260 | Ponts-et-Marais |
76508 | 76280 | La Poterie-Cap-d'Antifer |
76509 | 76160 | Préaux |
76510 | 76560 | Prétot-Vicquemare |
76511 | 76660 | Preuseville |
76512 | 76660 | Puisenval |
Q
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76513 | 76840 | Quevillon |
76514 | 76520 | Quévreville-la-Poterie |
76515 | 76860 | Quiberville |
76516 | 76270 | Quièvrecourt |
76517 | 76230 | Quincampoix |
R
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76518 | 76210 | Raffetot |
76519 | 76730 | Rainfreville |
76520 | 76340 | Réalcamp |
76521 | 76750 | Rebets |
76522 | 76430 | La Remuée |
76523 | 76340 | Rétonval |
76524 | 76560 | Reuville |
76525 | 76640 | Ricarville |
76526 | 76510 | Ricarville-du-Val |
76527 | 76390 | Richemont |
76528 | 76340 | Rieux |
76529 | 76540 | Riville |
76530 | 76560 | Robertot |
76531 | 76640 | Rocquefort |
76532 | 76680 | Rocquemont |
76533 | 76700 | Rogerville (CAH) |
76534 | 76133 | Rolleville (CAH) |
76535 | 76440 | Roncherolles-en-Bray |
76536 | 76160 | Roncherolles-sur-le-Vivier (CAR) |
76537 | 76390 | Ronchois |
76538 | 76680 | Rosay |
76540 | 76000 | Rouen (CAR) |
76541 | 76480 | Roumare |
76542 | 76560 | Routes |
76543 | 76210 | Rouville |
76544 | 76440 | Rouvray-Catillon |
76545 | 76370 | Rouxmesnil-Bouteilles (CAD) |
76546 | 76730 | Royville |
76547 | 76690 | La Rue-Saint-Pierre |
76548 | 76116 | Ry |
S
[redakti | redakti fonton]T
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76684 | 76430 | Tancarville |
76685 | 76540 | Thérouldeville |
76686 | 76540 | Theuville-aux-Maillots |
76688 | 76540 | Thiergeville |
76689 | 76540 | Thiétreville |
76690 | 76730 | Thil-Manneville |
76691 | 76440 | Le Thil-Riberpré |
76692 | 76450 | Thiouville |
76693 | 76790 | Le Tilleul |
76694 | 76730 | Tocqueville-en-Caux |
76695 | 76110 | Tocqueville-les-Murs |
76696 | 76910 | Tocqueville-sur-Eu |
76697 | 76590 | Torcy-le-Grand |
76698 | 76590 | Torcy-le-Petit |
76699 | 76560 | Le Torp-Mesnil |
76700 | 76890 | Tôtes |
76701 | 76170 | Touffreville-la-Cable |
76702 | 76190 | Touffreville-la-Corbeline |
76703 | 76910 | Touffreville-sur-Eu |
76704 | 76630 | Tourville-la-Chapelle |
76705 | 76410 | Tourville-la-Rivière (CAE) |
76706 | 76400 | Tourville-les-Ifs |
76707 | 76550 | Tourville-sur-Arques (CAD) |
76708 | 76400 | Toussaint |
76709 | 76580 | Le Trait |
76710 | 76640 | Trémauville |
76711 | 76470 | Le Tréport |
76712 | 76170 | La Trinité-du-Mont |
76713 | 76170 | Triquerville |
76714 | 76430 | Les Trois-Pierres |
76715 | 76210 | Trouville |
76716 | 76280 | Turretot |
V
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76717 | 76380 | Val-de-la-Haye (CAR) |
76018 | 76890 | Val-de-Saâne |
76718 | 76190 | Valliquerville |
76719 | 76540 | Valmont |
76720 | 76119 | Varengeville-sur-Mer (CAD) |
76721 | 76890 | Varneville-Bretteville |
76723 | 76890 | Vassonville |
76724 | 76270 | Vatierville |
76725 | 76110 | Vattetot-sous-Beaumont |
76726 | 76111 | Vattetot-sur-Mer |
76727 | 76940 | Vatteville-la-Rue |
76728 | 76150 | La Vaupalière |
76729 | 76190 | Veauville-lès-Baons |
76730 | 76560 | Veauville-lès-Quelles |
76731 | 76730 | Vénestanville |
76733 | 76680 | Ventes-Saint-Rémy |
76734 | 76280 | Vergetot |
76735 | 76980 | Veules-les-Roses |
76736 | 76450 | Veulettes-sur-Mer |
76737 | 76760 | Vibeuf |
76738 | 76750 | Vieux-Manoir |
76739 | 76390 | Vieux-Rouen-sur-Bresle |
76740 | 76160 | La Vieux-Rue |
76741 | 76280 | Villainville |
76742 | 76490 | Villequier |
76743 | 76360 | Villers-Écalles |
76744 | 76340 | Villers-sous-Foucarmont |
76745 | 76260 | Villy-sur-Yères |
76746 | 76540 | Vinnemerville |
76747 | 76110 | Virville |
76748 | 76450 | Vittefleur |
W
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76749 | 76660 | Wanchy-Capval |
Y
[redakti | redakti fonton]Kodo de INSEE | Poŝtkodo | Komunumo |
---|---|---|
76750 | 76480 | Yainville |
76751 | 76640 | Yébleron |
76752 | 76760 | Yerville |
76753 | 76520 | Ymare |
76754 | 76111 | Yport |
76755 | 76540 | Ypreville-Biville |
76756 | 76690 | Yquebeuf |
76757 | 76560 | Yvecrique |
76758 | 76190 | Yvetot |
76759 | 76530 | Yville-sur-Seine |
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
|