Zur Beschreibungsseite auf Commons

Datei:Karl 2004 track.png

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Originaldatei (2.700 × 2.378 Pixel, Dateigröße: 3,76 MB, MIME-Typ: image/png)

Diese Datei und die Informationen unter dem roten Trennstrich werden aus dem zentralen Medienarchiv Wikimedia Commons eingebunden.

Zur Beschreibungsseite auf Commons


Beschreibung

Beschreibung
English: Track map of Hurricane Karl of the 2004 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Datum 2004-09-16–2004-09-28
Quelle Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Urheber Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL122004,               KARL,     48,
20040916, 0600,  , TD, 11.2N,  29.2W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040916, 1200,  , TD, 11.2N,  30.7W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040916, 1800,  , TS, 11.2N,  32.1W,  35, 1005,   30,    0,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040917, 0000,  , TS, 11.2N,  33.3W,  40, 1002,   40,   30,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040917, 0600,  , TS, 11.6N,  34.4W,  50,  997,   60,   50,   40,   60,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040917, 1200,  , TS, 12.1N,  35.3W,  55,  994,   60,   60,   50,   60,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040917, 1800,  , TS, 13.0N,  36.0W,  55,  992,   75,   75,   50,   75,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040918, 0000,  , HU, 13.9N,  37.0W,  70,  984,   75,   75,   60,   75,   25,   20,   20,   25,   15,   10,   10,   15,     NHC,
20040918, 0600,  , HU, 14.5N,  38.0W,  85,  975,   90,   75,   80,   75,   35,   30,   30,   35,   20,   15,   15,   20,     NHC,
20040918, 1200,  , HU, 15.0N,  38.8W,  90,  970,  105,   75,  105,   75,   45,   35,   35,   45,   20,   15,   15,   20,     NHC,
20040918, 1800,  , HU, 15.6N,  39.7W,  95,  965,  105,   90,  105,   90,   50,   40,   40,   50,   25,   20,   20,   25,     NHC,
20040919, 0000,  , HU, 15.9N,  40.8W,  95,  965,  105,   90,  105,   90,   50,   40,   40,   50,   25,   20,   20,   25,     NHC,
20040919, 0600,  , HU, 16.0N,  41.6W, 100,  960,  120,   90,  105,   90,   50,   40,   40,   50,   30,   25,   25,   30,     NHC,
20040919, 1200,  , HU, 16.3N,  42.4W, 105,  955,  120,  105,   90,  105,   50,   40,   40,   50,   30,   25,   25,   30,     NHC,
20040919, 1800,  , HU, 16.7N,  43.4W, 110,  951,  150,  105,   90,  105,   50,   40,   40,   50,   35,   25,   25,   35,     NHC,
20040920, 0000,  , HU, 16.8N,  44.5W, 110,  951,  150,  105,   90,  120,   50,   40,   40,   50,   35,   25,   25,   35,     NHC,
20040920, 0600,  , HU, 17.0N,  45.2W, 115,  948,  175,  120,   90,  150,   60,   50,   40,   50,   35,   35,   25,   35,     NHC,
20040920, 1200,  , HU, 17.5N,  46.0W, 110,  951,  175,  135,  120,  175,   75,   60,   50,   70,   50,   40,   35,   50,     NHC,
20040920, 1800,  , HU, 18.1N,  46.5W, 110,  951,  175,  150,  150,  175,   90,   60,   60,   90,   60,   45,   45,   60,     NHC,
20040921, 0000,  , HU, 18.7N,  47.0W, 120,  943,  200,  175,  150,  200,   90,   75,   60,   90,   60,   45,   45,   60,     NHC,
20040921, 0600,  , HU, 19.6N,  47.3W, 125,  938,  225,  200,  150,  225,   90,   90,   60,   90,   60,   60,   45,   60,     NHC,
20040921, 1200,  , HU, 20.8N,  47.8W, 120,  943,  225,  225,  150,  225,  105,  105,   75,  105,   75,   60,   45,   75,     NHC,
20040921, 1800,  , HU, 22.3N,  48.3W, 105,  948,  250,  250,  150,  200,  125,  125,   75,  125,   75,   75,   45,   75,     NHC,
20040922, 0000,  , HU, 23.7N,  48.8W, 100,  955,  250,  250,  150,  200,  125,  125,   75,  125,   75,   75,   45,   75,     NHC,
20040922, 0600,  , HU, 24.9N,  49.4W,  95,  962,  250,  250,  150,  200,  125,  125,   75,  125,   75,   75,   45,   75,     NHC,
20040922, 1200,  , HU, 26.2N,  49.5W,  90,  967,  250,  250,  150,  200,  125,  125,   75,  125,   75,   75,   45,   75,     NHC,
20040922, 1800,  , HU, 27.5N,  48.7W,  90,  970,  250,  250,  175,  200,  125,  125,   75,  100,   75,   75,   45,   75,     NHC,
20040923, 0000,  , HU, 29.0N,  47.7W,  95,  965,  275,  275,  200,  200,  125,  125,   75,  100,   75,   75,   50,   50,     NHC,
20040923, 0600,  , HU, 30.7N,  46.3W, 110,  951,  300,  300,  200,  200,  125,  125,   75,   75,   75,   75,   50,   50,     NHC,
20040923, 1200,  , HU, 32.5N,  44.4W, 105,  953,  300,  325,  200,  200,  125,  125,   75,   75,   75,   75,   50,   50,     NHC,
20040923, 1800,  , HU, 34.5N,  43.0W,  90,  955,  300,  350,  200,  200,  125,  150,   75,   75,   75,   75,   50,   50,     NHC,
20040924, 0000,  , HU, 36.8N,  41.9W,  80,  957,  300,  350,  200,  200,  150,  150,   75,   75,   75,   75,   50,   50,     NHC,
20040924, 0600,  , HU, 39.5N,  41.2W,  75,  959,  300,  350,  225,  225,  125,  150,  100,   75,   75,   75,   50,   50,     NHC,
20040924, 1200,  , HU, 42.6N,  40.5W,  70,  961,  300,  350,  250,  250,  150,  175,  125,  100,   75,   90,   50,   50,     NHC,
20040924, 1800,  , HU, 45.5N,  40.5W,  65,  962,  325,  350,  350,  250,  125,  175,  125,  150,   75,   90,   50,   50,     NHC,
20040925, 0000,  , EX, 48.1N,  40.5W,  55,  963,  325,  350,  350,  250,  125,  175,  125,  150,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040925, 0600,  , EX, 50.4N,  38.9W,  55,  967,  325,  350,  350,  250,  125,  175,  150,   90,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040925, 1200,  , EX, 53.0N,  36.5W,  55,  973,  325,  350,  350,  250,  125,  175,  150,   90,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040925, 1800,  , EX, 56.1N,  32.0W,  55,  980,  325,  350,  350,  250,  125,  175,  150,   90,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040926, 0000,  , EX, 59.5N,  26.0W,  55,  986,  325,  350,  350,  250,  125,  175,  150,   90,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040926, 0600,  , EX, 62.0N,  17.0W,  55,  983,  325,  350,  350,  250,  125,  175,  150,   90,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040926, 1200,  , EX, 63.5N,   8.0W,  60,  976,  325,  350,  350,  250,  125,  175,  150,   90,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040926, 1800,  , EX, 64.0N,   2.0W,  60,  976,  325,  350,  350,  250,  125,  175,  150,   90,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040927, 0000,  , EX, 64.0N,   2.5E,  55,  980,  160,  350,  350,  125,    0,  175,  150,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040927, 0600,  , EX, 64.5N,   7.0E,  45,  980,   80,  300,  300,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040927, 1200,  , EX, 65.0N,  10.5E,  40,  986,    0,  180,  180,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040927, 1800,  , EX, 65.3N,  12.0E,  35,  989,    0,  180,  180,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040928, 0000,  , EX, 65.5N,  13.5E,  30,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Lizenz

Public domain Dieses Werk wurde von seinem Urheber Supportstorm als gemeinfrei veröffentlicht. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Supportstorm gewährt jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

image/png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell07:58, 7. Jan. 2020Vorschaubild der Version vom 07:58, 7. Jan. 20202.700 × 2.378 (3,76 MB)Supportstorm2700 px
19:35, 27. Aug. 2010Vorschaubild der Version vom 19:35, 27. Aug. 20101.024 × 902 (720 KB)Iunefull track
01:35, 13. Jul. 2006Vorschaubild der Version vom 01:35, 13. Jul. 20061.024 × 1.008 (80 KB)Nilfanion
22:47, 10. Jul. 2006Vorschaubild der Version vom 22:47, 10. Jul. 20061.024 × 1.008 (79 KB)Nilfanion{{Hurricane auto track map|Hurricane Karl (2004)}}
18:56, 24. Dez. 2005Vorschaubild der Version vom 18:56, 24. Dez. 20051.024 × 1.008 (79 KB)Jdorje~commonswiki{{Hurricane auto track map|Hurricane Karl (2004)}}

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Globale Dateiverwendung

Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei: