Panamerikanische Spiele 2019
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Let’s All Play (spanisch Jugamos Todos) | |
Austragungsort: | Lima |
Stadion: | Estadio Nacional |
Eröffnungsfeier: | 26. Juli 2019 |
Schlussfeier: | 11. August 2019 |
Eröffnet durch: | Martín Vizcarra |
Disziplinen: | 419 |
Wettkämpfe: | 39 Sportarten |
Länder: | 41 |
Athleten: | 6.680 |
← Toronto 2015 | |
Santiago 2023 → |
Die XVIII. Panamerikanischen Spiele fanden vom 26. Juli bis zum 11. August 2019 in der peruanischen Hauptstadt Lima statt.
Austragungsort
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 31. Januar 2013 hatten vier Städte ihre Kandidatur eingereicht. Die Kandidatenstädte waren Ciudad Bolivar (Venezuela), La Punta (Argentinien), Lima (Peru) und Santiago de Chile (Chile). Die Panamerikanische Sportorganisation (PSO) wählte in Toronto am 11. Oktober 2013 Lima als Austragungsort aus:[1]
Ort | Land | Runde 1 |
---|---|---|
Lima | Peru | 31 |
La Punta | Argentinien | 9 |
Santiago de Chile | Chile | 9 |
Ciudad Bolivar | Venezuela | 8 |
Teilnehmende Nationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sämtliche 41 Mitgliedernationen der Panamerikanischen Sportorganisation nahmen an den Spielen teil:
Sportarten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Eröffnungsfeier | Wettkampftag (keine Entscheidungen) | Wettkampftag (x Entscheidungen) | Abschlussfeier |
Juli/August | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feiern | |||||||||||||||||||||
Badminton | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Baseball | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Basketball | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Bodybuilding | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Bogenschießen | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
Bowling | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Boxen | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
Fechten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
Fußball | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Gewichtheben | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
Golf | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Handball | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Hockey | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Judo | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
Kanusport | Kanurennsport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kanuslalom | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
Karate | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
Leichtathletik | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 10 | 2 | 48 | ||||||||||||
Moderner Fünfkampf | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Pelota | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Racquetball | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Radsport | Bahn | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||
BMX | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Mountain-Bike | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Straße | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Reitsport | Dressur | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Springen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Vielseitigkeit | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Ringen | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | ||||||||||||||||
Rollsport | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Rudern | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
7er-Rugby | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Schießen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||
Schwimmsport | Synchronschwimmen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Freiwasserschwimmen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Schwimmen | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||
Wasserball | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Wasserspringen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
Segeln | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
Softball | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Squash | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
Surfen | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Taekwondo | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
Tennis | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Tischtennis | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Triathlon | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Turnsport | Kunstturnen | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||
Rhythmische Sportgymnastik | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
Trampolinturnen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Volleyball | Beachvolleyball | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Volleyball | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Wasserski | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
Juli/August | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Ges. |
Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 120 | 88 | 85 | 293 |
2 | Brasilien | 55 | 45 | 71 | 171 |
3 | Mexiko | 37 | 36 | 63 | 136 |
4 | Kanada | 35 | 64 | 53 | 152 |
5 | Kuba | 33 | 27 | 38 | 98 |
6 | Argentinien | 32 | 35 | 34 | 101 |
7 | Kolumbien | 28 | 23 | 33 | 84 |
8 | Chile | 13 | 19 | 18 | 50 |
9 | Peru | 11 | 7 | 21 | 39 |
10 | Dominikanische Republik | 10 | 13 | 17 | 40 |
11 | Ecuador | 10 | 7 | 14 | 31 |
12 | Venezuela | 9 | 15 | 19 | 43 |
13 | Jamaika | 6 | 6 | 7 | 19 |
14 | Puerto Rico | 5 | 5 | 14 | 24 |
15 | El Salvador | 3 | — | 1 | 4 |
16 | Guatemala | 2 | 9 | 8 | 19 |
17 | Trinidad und Tobago | 2 | 8 | 3 | 13 |
18 | Uruguay | 1 | 4 | 4 | 9 |
19 | Paraguay | 1 | 3 | 1 | 5 |
20 | Bolivien | 1 | 2 | 2 | 5 |
21 | Grenada | 1 | 1 | — | 2 |
22 | Costa Rica | 1 | — | 4 | 5 |
23 | St. Lucia | 1 | — | 1 | 2 |
24 | Barbados | 1 | — | — | 1 |
24 | Britische Jungferninseln | 1 | — | — | 1 |
26 | Antigua und Barbuda | — | 1 | 2 | 3 |
27 | Honduras | — | 1 | 1 | 2 |
28 | Panama | — | — | 4 | 4 |
29 | Nicaragua | — | — | 3 | 3 |
30 | Aruba | — | — | 1 | 1 |
30 | Bahamas | — | — | 1 | 1 |
Gesamt | 419 | 419 | 523 | 1361 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Website (englisch, spanisch)
- Cuatro ciudades levantan la mano para Juegos Panamericanos 2019 ( vom 12. Oktober 2013 im Internet Archive) (spanisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Duncan Mackay: Lima awarded 2019 Pan American and Parapan Games. In: Major Games › Pan American Games. Inside the Games, 11. Oktober 2013. Auf InsideTheGames.biz, abgerufen am 8. November 2023 (englisch).