Curtis Brown (Eishockeyspieler)
Geburtsdatum | 12. Februar 1976 |
Geburtsort | Unity, Saskatchewan, Kanada |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Center |
Nummer | #37 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1994, 2. Runde, 43. Position Buffalo Sabres |
Karrierestationen | |
1991–1995 | Moose Jaw Warriors |
1995–2004 | Buffalo Sabres |
2004 | San Jose Sharks |
2004–2005 | San Diego Gulls |
2005–2006 | Chicago Blackhawks |
2006–2008 | San Jose Sharks |
2008–2009 | Kloten Flyers |
2009–2011 | EHC Biel |
Curtis Dean Brown (* 12. Februar 1976 in Unity, Saskatchewan) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1991 und 2011 unter anderem 823 Spiele für die Buffalo Sabres, San Jose Sharks und Chicago Blackhawks in der National Hockey League sowie 137 weitere für die Kloten Flyers und den EHC Biel in der Schweizer National League A auf der Position des Centers bestritten hat. Seinen größten Karriereerfolg feierte Brown jedoch in Diensten der Rochester Americans mit dem Gewinn des Calder Cups der American Hockey League im Jahr 1996.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Brown begann seine Karriere in der Western Hockey League (WHL) bei den Moose Jaw Warriors, die ihn in der Saison 1991/92 erstmals in einem Playoff-Spiel einsetzten. In den folgenden zwei Jahren gehörte er zum festen Kader des Teams. Im NHL Entry Draft 1994 wurde er dann von den Buffalo Sabres in der zweiten Runde an 43. Stelle ausgewählt. Es folgte sein bestes Jahr in Moose Jaw mit 104 Punkten in 70 Spielen. Zudem bestritt er sein erstes NHL-Spiel für Buffalo, in dem er gleich sein erstes Tor und seine erste Vorlage verbuchte. Es folgten zwei durchwachsene Jahre, in denen Brown immer wieder zwischen WHL, AHL und NHL pendelte. Erst zu Beginn der Saison 1997/98 etablierte er sich im Kader der Sabres und verblieb dort bis zum Ende der Transferperiode im Jahr 2004. Er wechselte zusammen mit Andy Delmore zu den San Jose Sharks für Jeff Jillson und einen Draft-Pick der neunten Runde.
Während des NHL-Lockouts 2004/05 spielte Brown in der ECHL bei den San Diego Gulls. Nach seinem Ausflug kehrte er in der folgenden Saison nicht nach San Jose zurück, sondern unterschrieb einen Vertrag bei den Chicago Blackhawks, welchen er am Ende der Saison aber wieder auflöste, um im Sommer 2006 erneut in San Jose anzuheuern. Dort knüpfte Brown in der Spielzeit 2006/07 an die Leistungen, die er bereits bei seinem ersten Engagement in Nordkalifornien gezeigt hatte. Im darauffolgenden Jahr limitierten sich seine Einsätze durch eine Handverletzung und die Entscheidung des Trainers auf lediglich 33. Am Ende der Spielzeit wurde sein auslaufender Vertrag nicht verlängert, woraufhin er einen Zweijahresvertrag bei den Kloten Flyers in der Schweizer National League A unterschrieb.[1] Brown verließ den Klub nach einer guten Saison mit Kloten, in der er Schweizer Vizemeister wurde, in Richtung EHC Biel, wo er einen Einjahresvertrag unterzeichnete.[2] Ein Jahr später verlängerte Brown seinen Vertrag beim EHC Biel um eine weitere Saison[3] und beendete nach der Spielzeit 2010/11 seine aktive Karriere.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Auf internationaler Bühne spielte Brown zweimal für sein Heimatland Kanada. Dabei konnte er bei der Junioren-Weltmeisterschaft 1996 die Goldmedaille und damit den Weltmeistertitel erringen. Zudem nahm er an der Weltmeisterschaft 2000 teil, jedoch schlossen die Kanadier das Turnier mit dem vierten Platz außerhalb der Medaillenränge ab.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1996 Goldmedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1991/92 | Moose Jaw Warriors | WHL | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1992/93 | Moose Jaw Warriors | WHL | 71 | 13 | 16 | 29 | 30 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Moose Jaw Warriors | WHL | 72 | 27 | 38 | 65 | 82 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Moose Jaw Warriors | WHL | 70 | 51 | 53 | 104 | 63 | 10 | 8 | 7 | 15 | 20 | ||
1994/95 | Buffalo Sabres | NHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Moose Jaw Warriors | WHL | 25 | 20 | 18 | 38 | 30 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Prince Albert Raiders | WHL | 19 | 12 | 21 | 33 | 8 | 18 | 10 | 15 | 25 | 18 | ||
1995/96 | Buffalo Sabres | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Rochester Americans | AHL | – | – | – | – | – | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1996/97 | Rochester Americans | AHL | 51 | 22 | 21 | 43 | 30 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | ||
1996/97 | Buffalo Sabres | NHL | 28 | 4 | 3 | 7 | 18 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Buffalo Sabres | NHL | 63 | 12 | 12 | 24 | 34 | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
1998/99 | Buffalo Sabres | NHL | 78 | 16 | 31 | 47 | 56 | 21 | 7 | 6 | 13 | 10 | ||
1999/00 | Buffalo Sabres | NHL | 74 | 22 | 29 | 51 | 42 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2000/01 | Buffalo Sabres | NHL | 70 | 10 | 22 | 32 | 34 | 13 | 5 | 0 | 5 | 8 | ||
2001/02 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 20 | 17 | 37 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Buffalo Sabres | NHL | 74 | 15 | 16 | 31 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Buffalo Sabres | NHL | 68 | 9 | 12 | 21 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | San Jose Sharks | NHL | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 0 | 2 | 2 | 18 | ||
2004/05 | San Diego Gulls | ECHL | 47 | 9 | 29 | 38 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Chicago Blackhawks | NHL | 71 | 5 | 10 | 15 | 38 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | San Jose Sharks | NHL | 78 | 8 | 12 | 20 | 56 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2007/08 | San Jose Sharks | NHL | 33 | 5 | 4 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2008/09 | Kloten Flyers | NLA | 44 | 10 | 13 | 23 | 26 | 15 | 4 | 5 | 9 | 20 | ||
2009/10 | EHC Biel | NLA | 49 | 9 | 17 | 26 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | EHC Biel | NLA | 29 | 3 | 5 | 8 | 20 | – | – | – | – | – | ||
WHL gesamt | 257 | 123 | 146 | 269 | 213 | 29 | 18 | 22 | 40 | 38 | ||||
AHL gesamt | 51 | 22 | 21 | 43 | 30 | 22 | 4 | 7 | 11 | 6 | ||||
NHL gesamt | 736 | 129 | 171 | 300 | 398 | 87 | 14 | 15 | 29 | 58 | ||||
NLA gesamt | 122 | 22 | 35 | 57 | 70 | 15 | 4 | 5 | 9 | 20 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Kanada | Jun.-WM | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2000 | Kanada | WM | 4. Platz | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
Junioren gesamt | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Herren gesamt | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Sonstiges
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Curtis Brown ist verheiratet mit Ami, mit der er drei Söhne hat. Nach der Geburt der ersten beiden Söhne starb Tochter Aubri im September 2005 im Alter von vier Monaten am plötzlichen Kindstod. Im Februar 2007 kam ihr dritter Sohn Griffin zur Welt.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Curtis Brown bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Curtis Brown bei eliteprospects.com (englisch)
- Curtis Brown bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Martin Merk: Kloten verpflichtet Curtis Brown. hockeyfans.ch, 17. Juli 2008, abgerufen am 20. Dezember 2009.
- ↑ EHC Biel verpflichtet Curtis Brown. In: bielertagblatt.ch. 3. Juli 2009, abgerufen am 24. Mai 2017.
- ↑ Curtis Brown bleibt in Biel. In: nzz.ch. 8. Juli 2010, abgerufen am 14. Oktober 2018.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Brown, Curtis |
ALTERNATIVNAMEN | Brown, Curtis Dean (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 12. Februar 1976 |
GEBURTSORT | Unity, Saskatchewan |
- Eishockeynationalspieler (Kanada)
- Eishockeyspieler (Moose Jaw Warriors)
- Eishockeyspieler (Rochester Americans)
- Eishockeyspieler (Prince Albert Raiders)
- Eishockeyspieler (Buffalo Sabres)
- Eishockeyspieler (San Jose Sharks)
- Eishockeyspieler (San Diego Gulls, ECHL)
- Eishockeyspieler (Chicago Blackhawks)
- Eishockeyspieler (EHC Kloten)
- Eishockeyspieler (EHC Biel)
- U20-Junioren-Weltmeister (Eishockey)
- Kanadier
- Geboren 1976
- Mann