Jawa Barat
Jawa Barat, deutsch Westjava, ist eine Provinz auf der indonesischen Insel Java. Sie grenzt im Westen an die Stadt Jakarta und an die Provinz Banten, die im Jahr 2000 von Jawa Barat abgetrennt wurde, und im Osten an Jawa Tengah. Sie erstreckt sich zwischen 104°48′ und 108°48′ östl. L. sowie zwischen 5°50′ und 7°50′ s. Br., die Küstenlinie ist 755 km lang. Ende 2021 lebten 48,2 Millionen Einwohner in der Provinz, womit sie die bevölkerungsreichste des Landes ist.
Jawa Barat | ||
---|---|---|
Lage von Jawa Barat in Indonesien | ||
Symbole | ||
| ||
Wahlspruch „Gemah Ripah Répéh Rapih“ ‚Wohlhabend, heiter, friedlich und harmonisch‘ | ||
Basisdaten | ||
Staat | Indonesien | |
Hauptstadt | Bandung | |
Fläche | 37.040 km² | |
Einwohner | 48.220.094 | |
Dichte | 1302 Einwohner pro km² | |
Gründung | 19. August 1945 | |
Webauftritt | www.jabarprov.go.id (indonesisch) | |
Politik | ||
Gouverneur | Ridwan Kamil[1][2] |
Geschichte
BearbeitenIm 15. und 16. Jahrhundert wurde die Region islamisiert und war danach eine der frühesten Stellen, wo sich Europäer niederließen. Zunächst gehörte die Provinz zum Sultanat Mataram und wurde nach und nach unter niederländische Kolonialverwaltung gestellt. Die Hauptstadt Bandung gehörte ab 1677 zur niederländischen Kolonie, die entlegeneren Gebiete erst im 19. Jahrhundert. Nach der japanischen Besetzung im Zweiten Weltkrieg wurde Jawa Barat 1949 eine Provinz des nun unabhängigen Indonesiens.
Verwaltungsgliederung
BearbeitenJawa Barat besteht aus den folgenden 18 Regierungsbezirken (Kabupaten) sowie den neun Städten (Kota):
Code 1 | Wappen | Kabupaten / Kota Regierungsbezirk / Stadt |
Ibu Kota Regierungssitz |
Karte | Fläche (km²) |
Anzahl der Verwaltungseinheiten | Bevölkerung am Censustag 2 | Dichte (Einw./km²) |
Sex Ratio 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan 3 | 4 | DesaKelurahan 5 | 2010 | 2020 | ||||||||
32.01 | Kab. Bogor | Cibinong | 2.710,62 | 40 | 416 | 19 | 4.771.932 | 5.427.068 | 1.029,2 | 105,8 | ||
32.02 | Kab. Sukabumi | Palabuhanratu | 4.145,70 | 47 | 381 | 5 | 2.341.409 | 2.725.450 | 334,2 | 103,4 | ||
32.03 | Kab. Cianjur | Cianjur | 3.840,16 | 32 | 354 | 6 | 2.171.281 | 2.477.560 | 331,1 | 105,4 | ||
32.04 | Kab. Bandung | Soreang | 1.767,96 | 31 | 270 | 10 | 3.178.543 | 3.623.790 | 1.045,3 | 104,1 | ||
32.05 | Kab. Garut | Tarogong Kidul | 3.074,07 | 42 | 421 | 21 | 2.404.121 | 2.585.607 | 431,0 | 105,1 | ||
32.06 | Kab. Tasikmalaya | Singaparna | 2.551,19 | 39 | 351 | - | 1.675.675 | 1.865.203 | 370,8 | 102,9 | ||
32.07 | Kab. Ciamis | Ciamis | 1.414,71 | 27 | 258 | 7 | 1.532.504 | 1.229.069 | 435,1 | 100,3 | ||
32.08 | Kab. Kuningan | Kuningan | 1.110,56 | 32 | 361 | 15 | 1.035.589 | 1.167.686 | 533,1 | 102,8 | ||
32.09 | Kab. Cirebon | Sumber | 984,52 | 40 | 412 | 12 | 2.067.196 | 2.270.621 | 1.170,0 | 103,0 | ||
32.10 | Kab. Majalengka | Majalengka | 1.204,24 | 26 | 330 | 13 | 1.166.473 | 1.305.476 | 545,1 | 101,1 | ||
32.11 | Kab. Sumedang | Sumedang | 1.518,33 | 26 | 270 | 7 | 1.093.602 | 1.152.507 | 383,3 | 102,0 | ||
32.12 | Kab. Indramayu | Indramayu | 2.040,11 | 31 | 309 | 8 | 1.663.737 | 1.834.434 | 452,2 | 101,2 | ||
32.13 | Kab. Subang | Subang | 1.893,95 | 30 | 245 | 8 | 1.465.157 | 1.595.320 | 422,5 | 100,6 | ||
32.14 | Kab. Purwakarta | Purwakarta | 825,74 | 17 | 183 | 9 | 852.521 | 997.869 | 613,8 | 103,2 | ||
32.15 | Kab. Karawang | Karawang | 1.652,20 | 30 | 297 | 12 | 2.127.791 | 2.439.085 | 748,1 | 102,7 | ||
32.16 | Kab. Bekasi | Cikarang | 1.224,88 | 23 | 180 | 7 | 2.630.401 | 3.113.017 | 1.290,8 | 103,2 | ||
32.17 | Kab. Bandung Barat | Ngamprah | 1.305,77 | 16 | 165 | - | 1.510.284 | 1.788.336 | 699,3 | 104,3 | ||
32.18 | Kab. Pangandaran | Parigi | 1.010,00 | 10 | 93 | - | 423.667 | 210,1 | 100,4 | |||
32.71 | Kota Bogor | Bogor | 118,50 | 6 | - | 68 | 950.334 | 1.043.070 | 4.466,1 | 103,0 | ||
32.72 | Kota Sukabumi | Sukabumi | 48,25 | 7 | - | 33 | 298.681 | 346.325 | 3.614,2 | 101,4 | ||
32.73 | Kota Bandung | Bandung | 167,67 | 30 | - | 151 | 2.394.873 | 2.444.160 | 7.342,5 | 101,5 | ||
32.74 | Kota Cirebon | Cirebon | 37,36 | 5 | - | 22 | 296.389 | 333.303 | 4.478,9 | 100,8 | ||
32.75 | Kota Bekasi | Bekasi | 206,61 | 12 | - | 56 | 2.334.871 | 2.543.676 | 6.203,4 | 101,6 | ||
32.76 | Kota Depok | Depok | 200,29 | 11 | - | 63 | 1.738.570 | 2.056.335 | 5.182,8 | 101,9 | ||
32.77 | Kota Cimahi | Cimahi | 39,27 | 3 | - | 15 | 541.177 | 568.400 | 7.303,9 | 101,9 | ||
32.78 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | 171,61 | 10 | - | 69 | 635.464 | 716.155 | 2.119,6 | 103,2 | ||
32.79 | Kota Banjar | Banjar | 113,49 | 4 | 16 | 9 | 175.157 | 200.973 | 889,0 | 100,8 | ||
32 | Provinsi J A W A B A R A T | Bandung | 35.377,76 | 627 | 5312 | 645 | 43.053.732 | 48.274.162 | 692,8 | 103,1 |
Bevölkerung
BearbeitenDie Bevölkerung der dichtbesiedelten Provinz besteht zum überwiegenden Teil aus Sundanesen, die sich zu etwa 97 % zum Islam bekennen. Die größten Städte sind die Hauptstadt Bandung, Bogor, Depok und Bekasi im Großraum Jakarta sowie die frühere Sultanatshauptstadt Cirebon.
Religion und Familienstand
BearbeitenReligion Anteil (%) Islam 97,31 Ev.-Luherisch 1,79 Röm.-Katholisch 0,62 Buddhismus 0,20 Hinduismus 0,04 Konfuzismus 0,03 sonstige 0,01
Familienstand | Anteil in % | |
---|---|---|
Bevölkerungsgruppe | A l l e | ab 10 Jahre |
Ledig | 44,57 | 35,07 |
Verheiratet | 49,88 | 58,43 |
Geschieden | 1,79 | 2,10 |
Verwitwet | 3,76 | 4,40 |
Ergebnisse der Volkszählungen
BearbeitenJahr | Einwohnerzahl | jährliche Zuwachsrate (%) |
---|---|---|
1971 | 21.623.529 | – |
1980 | 27.453.525 | 2,36 |
1990 | 35.384.352 | 2,24 |
2000 | 35.729.537 | 0,10 |
2010 | 43.053.732 | 1,70 |
2020 | 48.274.162 | 1,08 |
Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Semester (Halbjahre)
BearbeitenDatum | Fläche (km²) |
Einwohner | Bevölke- rungsdichte (Einw. je km²) |
Sex Ratio (Männer pro 100 Frauen) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
gesamt | männlich | weiblich | ||||
31.12.2020 | 35.378 | 46.092.205 | 23.375.292 | 22.716.913 | 1.302,9 | 102,9 |
30.06.2021 | 35.377,76 | 45.632.714 | 23.152.783 | 22.479.931 | 1.289,9 | 103,0 |
31.12.2021 | 37.040 | 48.220.094 | 24.423.410 | 23.796.684 | 1.301,8 | 102,6 |
Wirtschaft
BearbeitenJawa Barat ist die am stärksten industrialisierte Provinz Indonesiens. Sie profitiert dabei von der Nähe zur Hauptstadt Jakarta. Wichtige Wirtschaftszweige sind unter anderem die Erdöl- und Erdgasverarbeitung und die Textilindustrie. Eine wichtige Rolle spielt auch der Fremdenverkehr, insbesondere an den Stränden der Nord- und Südküste. Bogor mit seinem botanischen Garten und Cirebon sind die bekanntesten Sehenswürdigkeiten.
Weblinks
Bearbeiten- Publikationen auf der Statistikseite der Provinz (indonesisch/englisch)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Er stieg in Bern in die Aare: Sohn eines indonesischen Gouverneurs nach Aareschwimmen vermisst. In: bernerzeitung.ch. 27. Mai 2022, abgerufen am 27. Mai 2022.
- ↑ Sohn eines Gouverneurs. Junger Indonesier tot aus der Aare geborgen. In: bluewin.ch. 9. Juni 2022, abgerufen am 11. Juni 2022.
- ↑ Gegenüberstellung der beiden Code-Systeme Sistem Informasi Geografis BPS
- ↑ Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2021/Jawa Barat Province in Figurs 2021 (indonesisch, englisch), abgerufen am 29. Juni 2022
- ↑ a b Visualisasi Data Kependudukan. interaktive Karte. Abgerufen am 29. Juni 2022 (indonesisch).
- ↑ Komparasi Demografi. interaktive Karte. Abgerufen am 29. Juni 2022 (indonesisch).
Koordinaten: 7° 0′ S, 107° 30′ O