Mia Blichfeldt
Mia Blichfeldt (* 19. August 1997 in Solrød, Dänemark) ist eine dänische Badmintonspielerin.
Mia Blichfeldt | |
---|---|
Mia Blichfeldt (2018)
| |
Land: | Dänemark |
Geburtsdatum: | 19. August 1997 |
Geburtsort: | Solrød |
Größe: | 172 cm |
Spielhand: | Rechts |
BWF-ID | |
BWF-Profil |
Karriere
BearbeitenMia Blichfeldt wurde zu Beginn ihrer Karriere in Dänemark mehrfach Juniorenmeisterin. Beim Danish Junior Cup 2013 wurde sie Zweite, bei den Norwegian International 2013 Erste. 2014 startete sie bei den Badminton-Mannschaftseuropameisterschaften und wurde erstmals nationale Titelträgerin in ihrer Heimat. 2018 gewann sie mit der Dutch Open ihr erstes Turnier der neuen BWF World Tour. 2019 gewann sie die Goldmedaille im Dameneinzel bei den Europaspielen in Minsk. Blichfeldts bisher höchste Weltranglistenplatzierung, Platz 11, erreichte sie erstmals Ende August 2019, nachdem sie sich bei der Weltmeisterschaft in Basel bis ins Viertelfinale gespielt hatte.[1]
Resultat | Jahr | Ort / Turnier | Gegner | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BWF-Weltmeisterschaften | ||||||
9./16. | 2017 | Glasgow | Carolina Marin | 7-21, 11-21 | ||
17./32. | 2018 | Nanjing | Ratchanok Intanon | 21-16, 20-22, 10-21 | ||
5./8. | 2019 | Basel | Chen Yufei | 17-21, 21-18, 15-21 | ||
Europaspiele | ||||||
Gold | 2019 | Minsk | Kirsty Gilmour | 21-16, 21-17 | ||
BEC-Europameisterschaft | ||||||
17./32. | 2017 | Kolding | Chloe Birch | 21-12, 3-8 Retired | ||
3./4. | 2018 | Huelva | Carolina Marin | 17-21, 16-21 | ||
BWF World Tour | Kategorie | |||||
2. | 2018 | Orleans Masters | Shiori Saito | 18-21, 14-21 | Super 100 | |
2. | 2018 | Spain Masters | Minatsu Mitani | 21-9, 21-23, 8-21 | Super 300 | |
1. | 2018 | Dutch Open | Qu Xuefei | 21-16, 21-18 | Super 100 | |
1. | 2019 | Spain Masters | Line Højmark Kjaersfeldt | 21-14, 21-14 | Super 300 | |
3./4. | 2021 | Thailand Open | Tai Tzu Ying | 8-21, 21-23 | Super 1000 | |
BWF Grand Prix | ||||||
3./4. | 2016 | Scottish Open | Sabine Jaquet | 21-13, 20-22, 21-23 | ||
2. | 2017 | Scottish Open | Kirsty Gilmour | 21-23, 12-21 | ||
International Series | ||||||
1. | 2013 | Norwegian International | Olga Golovanova | 19-21, 21-16, 21-19 | ||
1. | 2014 | Norwegian International | Akvile Stapusaityte | 21-18, 21-17 | ||
2. | 2015 | Slovenia International | Marija Ulitina | 21-17, 17-21, 12-21 | ||
3./4. | 2015 | Polish International | Chiew Sien Lim | 15-21, 21-13, 16-21 | ||
1. | 2016 | Portoguese International | Chloe Birch | 21-12, 21-14 | ||
3./4. | 2016 | Dutch International | Yvonne Li | 21-10, 20-22, 14-21 | ||
3./4. | 2016 | Spanish International | Ayumi Mine | 12-21, 9-21 | ||
1. | 2017 | Swedish International | Sofie Holmboe Dahl | 21-19, 21-16 | ||
3./4. | 2017 | Austrian Open | Fabienne Deprez | 17-21, 18-21 | ||
1. | 2017 | Spanish International | Evgeniya Kosetskaya | 21-12, 21-12 | ||
1. | 2019 | Denmark Challenge | Natsuki Oie | 21-18, 21-18 | ||
Junior International Series | ||||||
2. | 2013 | Danish Junior | Julie Finne-Ipsen | 17-21, 21-23 | ||
3./4. | 2014 | Danish Junior | Julie Dawall Jakobsen | 11-10, 9-11, 6-11, 7-11 | ||
2. | 2015 | German Junior | Goh Jin Wei | 9-21, 16-21 | ||
Jugendolympiade | ||||||
17./24. | 2014 | Nanjing | Gruppenphase | |||
BWF-Jugendweltmeisterschaften | ||||||
9./16. | 2013 | Bangkok | Busanan Ongbumrungpan | 14-21, 5-21 | ||
9./16. | 2014 | Alor Setar | Jinjing Qin | 11-21, 8-21 | ||
9./16. | 2015 | Lima | Goh Jin Wei | Walkover | ||
Jugendeuropameisterschaft | ||||||
1. | 2015 | Lubin | Julie Dawall Jakobsen | 21-14, 21-10 |
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Mia BLICHFELDT | Player Profile. In: BWF Fansite. Badminton World Federation, abgerufen am 28. Januar 2021 (englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Blichfeldt, Mia |
KURZBESCHREIBUNG | dänische Badmintonspielerin |
GEBURTSDATUM | 19. August 1997 |
GEBURTSORT | Solrød |