EFL League Two
Vzhled
(přesměrováno z Football League Two)
EFL League Two 2023/24 | |
Země | Anglie Wales |
---|---|
Datum založení | 2004 |
Počet týmů v soutěži | 24 |
Stupeň v pyramidě | 4. |
Vyšší soutěž | EFL League One |
Nižší soutěž(e) | National League |
Úřadující mistr | Stockport (2023/24) |
English Football League Two (známá také jako League Two, oficiálním názvem dle sponzora Sky Bet League 2[1]) je čtvrtá nejvyšší fotbalová soutěž v Anglii. Tento název má od roku 2004. V roce 1958 se liga jmenovala Division Four a od roku 1992 Division Three.
Postupující (z League Two)
[editovat | editovat zdroj]Sestupující (z League Two)
[editovat | editovat zdroj]Sezóna | Kluby |
---|---|
2004/05 | Kidderminster Harriers, Cambridge United |
2005/06 | Oxford United, Rushden & Diamonds |
2006/07 | Boston United, Torquay United |
2007/08 | Mansfield Town, Wrexham |
2008/09 | Chester City, Luton Town |
2009/10 | Darlington, Grimsby |
2010/11 | Lincoln City, Stockport County |
2011/12 | Macclesfield Town, Hereford United |
2012/13 | Aldershot Town, Barnet |
2013/14 | Bristol Rovers, Torquay United |
2014/15 | Cheltenham Town, Tranmere Rovers |
2015/16 | York City, Dagenham & Redbridge |
2016/17 | Hartlepool United, Leyton Orient |
2017/18 | Barnet, Chesterfield |
2018/19 | Notts County, Yeovil |
2019/20 | Macclesfield |
2020/21 | Southend, Grimsby |
2021/22 | Oldham, Scunthorpe |
2022/23 | Hartlepool, Rochdale |
2023/24 | Sutton, Forest |
Nejlepší střelci
[editovat | editovat zdroj]Sezóna | Nejlepší střelec | Klub | Góly |
---|---|---|---|
2004/05 | Phil Jevons | Yeovil Town | 27 |
2005/06 | Karl Hawley | Carlisle United | 23 |
2006/07 | Richard Barker | Hartlepool United | 21 |
Izale McLeod | Milton Keynes Dons | ||
2007/08 | Aaron McLean | Peterborough United | 29 |
2008/09 | Grant Holt | Shrewsbury Town | 20 |
Jack Lester | Chesterfield | ||
2009/10 | Lee Hughes | Notts County | 30 |
2010/11 | Clayton Donaldson | Crewe Alexandra | 28 |
2011/12 | Izale McLeod | Barnet | 18 |
Jack Midson | AFC Wimbledon | ||
2012/13 | Tom Pope | Port Vale | 31 |
2013/14 | Sam Winnall | Scunthorpe United | 23 |
2014/15 | Matt Tubbs | Portsmouth | 21 |
2015/16 | Matty Taylor | Bristol Rovers | 27 |
2016/17 | John Akinde | Barnet | 26 |
John Marquis | Doncaster Rovers | ||
2017/18 | Marc McNulty | Coventry City | 25 |
Billy Kee | Accrington Stanley | ||
2018/19 | James Norwood | Tranmere Rovers | 29 |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ www.football-league.co.uk [online]. [cit. 06-07-2014]. Dostupné v archivu pořízeném dne 21-07-2013.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu Football League Two na Wikimedia Commons