Estat Sucre
Aparença
(S'ha redirigit des de: Estat de Sucre)
Tipus | estat de Veneçuela | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | Sucre State Anthem (en) | ||||
Epònim | Antonio José de Sucre | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Veneçuela | ||||
Capital | Cumaná | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 896.291 (2011) (75,96 hab./km²) | ||||
Llengua utilitzada | castellà | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11.800 km² | ||||
Altitud | 501 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Legislative Council of Sucre (en) , | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | VE-R | ||||
Lloc web | edosucre.gov.ve |
Sucre és un dels 23 estats en què és dividida Veneçuela. La capital de l'estat és Guanare. Inclou els municipis d'Andrés Eloy Blanco (Casanay), Andrés Mata (San José de Aerocuar), Arismendi (Río Caribe), Benítez (El Pilar), Bermúdez (Carúpano), Ciudad Bolívar (Marigüitar), Cajigal (Yaguaraparo), Cruz Salmerón Acosta (Araya), Libertador (Tunapuy), Mariño (Irapa), Mejía (San Antonio del Golfo), Montes (Cumanacoa), Ribero (Cariaco), Sucre (Cumaná) i Valdez (Güiria).