Volvo Car Open 2019
El Torneig de Charleston 2019, també conegut com a Volvo Car Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 47a edició del torneig i es va celebrar entre el 30 de març i el 7 d'abril de 2019 al Family Circle Tennis Center de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units.
Charleston 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 30 de març – 7 d'abril | ||||
Edició | 47a | ||||
Categoria | Premier | ||||
Superfície | Terra batuda | ||||
Localització | Charleston, Carolina del Sud (EUA) | ||||
Premi | 823.000 $ | ||||
Quadre | 56I / 16D | ||||
Individual femení | |||||
Madison Keys | |||||
Dobles femenins | |||||
Anna-Lena Grönefeld / Alicja Rosolska | |||||
Charleston
|
Quadre individual femení
modificaCaps de sèrie
modifica
|
|
Quadre
modifica3a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Stephens | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | A. Tomljanović | 6 | 4 | 4 | 1 | S. Stephens | 6⁶ | 6 | 2 | ||||||||||||||||
10 | J. Ostapenko | 5 | 2 | 8 | M. Keys | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
8 | M. Keys | 7 | 6 | 8 | M. Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | A. Sabalenka | 2 | 5 | M. Puig | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
M. Puig | 6 | 7 | M. Puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | D. Collins | 7 | 6 | 11 | D. Collins | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
K. Kanepi | 6¹ | 1 | 8 | M. Keys | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
T. Townsend | 2 | 5 | 5 | C. Wozniacki | 6⁵ | 3 | |||||||||||||||||||
9 | B. Bencic | 6 | 7 | 9 | B. Bencic | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | P. Martić | 2 | 6 | 6 | 16 | P. Martić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J. Pegula | 6 | 3 | 2 | 16 | P. Martić | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | C. Wozniacki | 6 | 3 | 6 | 5 | C. Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | M. Buzărnescu | 4 | 6 | 3 | 5 | C. Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | M. Sakkari | 7 | 6 | 15 | M. Sakkari | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | K. Bertens | 68 | 3 |
Quadre dobles femenins
modificaCaps de sèrie
modificaCS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Nicole Melichar | Květa Peschke | 23 |
2 | Lucie Hradecká | Andreja Klepač | 41 |
3 | Raquel Atawo | Katarina Srebotnik | 51 |
4 | Anna-Lena Grönefeld | Alicja Rosolska | 56 |
Quadre
modificaQuarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Nicole Melichar Květa Peschke |
6¹ | 1 | |||||||||||||||
RP | Anna-Lena Friedsam Sara Sorribes Tormo |
7 | 6 | RP | Anna-Lena Friedsam Sara Sorribes Tormo |
1 | 2 | |||||||||||
4 | Anna-Lena Grönefeld Alicja Rosolska |
6 | 6 | 4 | Anna-Lena Grönefeld Alicja Rosolska |
6 | 6 | |||||||||||
Shuko Aoyama Lidziya Marozava |
0 | 1 | 4 | Anna-Lena Grönefeld Alicja Rosolska |
7 | 6 | ||||||||||||
Irina Khromacheva Veronika Kudermétova |
1 | 6 | [10] | Irina Khromacheva Veronika Kudermétova |
67 | 2 | ||||||||||||
3 | Raquel Atawo Katarina Srebotnik |
6 | 3 | [5] | Irina Khromacheva Veronika Kudermétova |
6 | 6 | |||||||||||
WC | Chloe Beck Emma Navarro |
3 | 2 | 2 | Lucie Hradecká Andreja Klepač |
3 | 3 | |||||||||||
2 | Lucie Hradecká Andreja Klepač |
6 | 6 |
Enllaços externs
modifica- Web oficial (anglès)
- Quadre individual femení PDF
- Quadre dobles femenins PDF