Wavrans-sur-l'Aa
Neuz
Kumunioù Frañs | |
---|---|
Anv | Wavrans-sur-l'Aa |
Skoed | |
Riez | Frañs |
Rannvro | Hauts-de-France |
Departamant | Pas-de-Calais |
Bro hengounel | |
Arondisamant | Saint-Omer |
Etrekumuniezh | Communauté de communes du Pays de Lumbres |
Kanton | Lumbres |
Kod INSEE | 62882 |
Kod post | 62380 |
Maer | Julien Delannoy |
Amzer-gefridi | 2014-2020 |
Gorread | 11,48 km² |
Led | 50° 41' 01" Norzh |
Hed | 02° 08' 15" Reter |
Uhelder kreiz | 73 m |
Uhelder bihanañ | 43 m |
Uhelder brasañ | 141 m |
Poblañs hep kontoù doubl | 1 325 (2011) |
Stankter | 115 a./km² |
Lec'hienn ar gumun | Wavrans-sur-l'Aa |
Wavrans-sur-l'Aa a zo ur gumun eus departamant Pas-de-Calais (Bro-C'hall).
Istor
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]XXvet kantved
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Eil Brezel-bed: ur yoc'h distrujoù er gêriadenn e 1944.
Monumantoù ha traoù heverk
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Iliz katolik Saint Omer
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Bez ar C'hommonwealth e bered ar gumun: Wavrans-surl'Aa Churchyard
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Bro | Niver a soudarded |
---|---|
Rouantelezh-Unanet | 1 |
Hollad | 1 |
- Ur milour eus ar Rouantelezh-Unanet, marvet e miz Kerzu 1914, e-pad ar Brezel-bed kentañ, a zo douaret e bered ar gumun[1].
Douaroniezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- War lez ar stêr Aa emañ Wavrans-sur-l'Aa.
Dezougen
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Linenn hent-houarn Anvin - Calais, serret.
Emdroadur ar boblañs 1793-2011
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Melestradurezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Mare | Anv | Strollad | Karg | |
---|---|---|---|---|
1898 | 1906 | Charles Desgardin | ||
1906 | 1912 | Clément Roels | ||
1912 | 1925 | Paul Cocquempot | ||
1925 | 1929 | Élie Obert | ||
1929 | 1932 | Arthur Bedague | ||
1932 | 1935 | Henri Dubois | ||
1935 | 1944 | Auguste Hericourt | ||
1944 | 1945 | Émile Dubois | ||
1945 | 1960 | Abel Roussel | ||
1960 | 1969 | Paul Hermetz | ||
1969 | 1972 | Josse Goubelle | ||
1972 | 1979 | Marius Ghier | ||
1979 | 1987 | Jules Terlat | ||
1987 | 2005 | Josse Heumez | ||
2005 | 2014 | Gérard Devigne | ||
2014 | betek bremañ | Julien Delannoy | ||
N'eo ket anavezet c'hoazh an holl fedoù. |