1944
Appearance
Milenium: | Milenium ka-2 |
---|---|
Abad: |
|
Dasawarsa: |
|
Warsa: |
|
Topik ring warsa 1944 |
---|
Subyek |
Negara |
Lis pemimpin |
Kategori embas miwah seda |
Kategori Ngadeg miwah Lebarang |
Kategori karya |
Kalénder Grégorian | 1944 MCMXLIV |
Ab urbe condita | 2697 |
Kalénder Armenia | 1393 ԹՎ ՌՅՂԳ |
Kalénder Assyria | 6694 |
Kalénder Bahá'í | 100–101 |
Kalénder Bali saka | 1865–1866 |
Kalénder Bengali | 1351 |
Kalénder Berber | 2894 |
British Regnal year | 8 Geo. 6 – 9 Geo. 6 |
Kalénder Budha | 2488 |
Kalénder Burma | 1306 |
Kalénder Byzantium | 7452–7453 |
Kalénder Cina | 癸未年 (Toya Kambing) 4640 or 4580 — to — 甲申年 (Taru Lutung) 4641 or 4581 |
Kalénder Koptik | 1660–1661 |
Kalénder Discordian | 3110 |
Kalénder Éthiopia | 1936–1937 |
Kalénder Hebrew | 5704–5705 |
Kalénder Hindu | |
- Vikram Samvat | 2000–2001 |
- Shaka Samvat | 1865–1866 |
- Kali Yuga | 5044–5045 |
Kalénder Holosén | 11944 |
Kalénder Igbo | 944–945 |
Kalénder Iran | 1322–1323 |
Kalénder Islam | 1363–1364 |
Kalénder Jepang | Shōwa 19 (昭和19年) |
Kalénder Jawa | 1874–1875 |
Kalénder Juche | 33 |
Kalénder Julian | Gregorian minus 13 days |
Kalénder Koréa | 4277 |
Kalénder Minguo | ROC 33 民國33年 |
Kalénder Nanakshahi | 476 |
Kalénder solar Thai | 2487 |
Kalénder Tibét | 阴水羊年 (Toya istri-Kambing) 2070 or 1689 or 917 — to — 阳木猴年 (Taru lanang-Bojog) 2071 or 1690 or 918 |
Wikimédia Commons madué média indik 1944. |
1944 (MCMXLIV)
inggih punika warsa kabisat sané katutug rahina Saniscara ring kaléndér Grégorian, warsa ka-1944 ring kaucapang Masehi (M) miwah Anno Domini (AD), warsa ka-944 ring Milenium ka-2
, warsa ka-44 ring Abad ka-20
, miwah warsa ka- 5 ring dékade 1940-an
. Denominasi 1944 antuk warsa puniki sampun kaanggén saking periode Abad Pertengahan awal, dugas Era kalender Anno Domini (Warsa Masehi) dados metode kapara ring Éropa antuk pearanan warsa.
Paindikan
[edit | edit source]Paindikan sané wénten ring warsa puniki.
Januari
[edit | edit source]Pébruari
[edit | edit source]Maret
[edit | edit source]April
[edit | edit source]Méi
[edit | edit source]Juni
[edit | edit source]Juli
[edit | edit source]Agustus
[edit | edit source]Séptémber
[edit | edit source]Oktober
[edit | edit source]Nopémber
[edit | edit source]Désémber
[edit | edit source]Embas
[edit | edit source]Ipun sané embas ring warsa puniki.
Januari
[edit | edit source]Pébruari
[edit | edit source]Maret
[edit | edit source]April
[edit | edit source]Méi
[edit | edit source]Juni
[edit | edit source]Juli
[edit | edit source]Agustus
[edit | edit source]Séptémber
[edit | edit source]Oktober
[edit | edit source]Nopémber
[edit | edit source]Désémber
[edit | edit source]Seda
[edit | edit source]Ipun sané seda ring warsa puniki.
Januari
[edit | edit source]Pébruari
[edit | edit source]Maret
[edit | edit source]April
[edit | edit source]Méi
[edit | edit source]Juni
[edit | edit source]Juli
[edit | edit source]Agustus
[edit | edit source]Séptémber
[edit | edit source]Oktober
[edit | edit source]Nopémber
[edit | edit source]Désémber
[edit | edit source]Pustaka
[edit | edit source]Pranala liyané
[edit | edit source]Wikimédia Commons madué média indik 1944. |