Robin Hull
Apparence
Robin Hull | ||
Paul Hunter Classic 2017 | ||
Fiche d'identité | ||
---|---|---|
Nationalité | Finlandais | |
Date de naissance | ||
Professionnel | 1993–1997, 1998–2008, 2011-2012, 2013–2019 | |
Meilleur classement | 32e (2003-2004) | |
Gains | 409 044 £[1] | |
Break le plus élevé | 145 (en 1994) | |
Centuries | 154 | |
Victoires en tournois (par catégorie) | ||
Non classés | 2 | |
Dernière mise à jour : 5 septembre 2021 | ||
modifier |
Robin Hull, né le en Angleterre[2], est un joueur professionnel finlandais de snooker et le seul joueur professionnel originaire de ce pays.
Carrière
Il a réalisé plus de 135 centuries durant sa carrière, faisant de lui l'un des joueurs ayant accompli le plus de breaks de ce niveau parmi ceux qui ont figuré dans le top 16 mondial.
Hull est, avec de Ken Doherty, Thepchaiya Un-Nooh, Barry Pinches et Mark Selby[3], l'un des cinq joueurs à avoir manqué la dernière bille noire pour accomplir le fameux break maximum de 147 points.
Palmarès
Légende | Catégorie | Titres | Finales |
Tournois classés | 0 | 0 | |
Tournois non classés | 2 | 0 | |
Tournois pro-am | 1 | 1 | |
Tournois amateurs | 11 | 1 | |
Gras | Tournois de la triple couronne[4] |
Titres
Saison | Nom du tournoi | Lieu | Finaliste | Score | Tableau |
1992 | Championnat du monde amateur -21 ans | Brunei | Patrick Delsemme | 11-7 | |
1992-1993 | Championnat de Finlande amateur | Jyri Virtanen | 5-0 | [5] | |
1997-1998 | Championnat d'Europe amateur | Biarritz | Kristján Helgason | 7-3 | [6] |
2000-2001 | Open d'Autriche | Wels | Matthew Couch | 5-1 | Tableau |
2001-2002 | Circuit de la WPBSA (épreuve 3) | Swindon | Colm Gilcreest | 5-4 | |
2004-2005 | Championnat de Finlande amateur (2) | Helsinki | Risto Värynen | 5-4 | [7] |
2008-2009 | Championnat de Finlande amateur (3) | Helsinki | Kimmo Lang | 4-0 | [8] |
2010-2011 | Championnat de Finlande amateur (4) | Helsinki | Antti Mannila | 4-0 | [9] |
2012-2013 | Championnat de Finlande amateur (5) | Kimmo Lang | 5-0 | [10] | |
2013-2014 | Championnat d'Europe amateur (2) | Zielona Góra | Gareth Allen | 7-2 | [11] |
2013-2014 | Championnat de Finlande amateur (6) | Kimmo Lang | 5-4 | [12] | |
2015-2016 | Snooker Shoot-Out | Reading | Luca Brecel | 1-0 | Tableau |
2017-2018 | Championnat de Finlande amateur (7) | Antti Tolvanen | 4-1 | [13] | |
2019-2020 | Championnat de Finlande amateur (8) | Oulo | Heikki Niva | 4-0 | [14] |
Finales perdues
Saison | Nom du tournoi | Lieu | Vainqueur | Score | Tableau |
1993-1994 | Championnat d'Europe amateur | Helsinki | Neil Mosley | 6-8 | [15] |
2009-2010 | Challenge de Finlande | Turku | Mark Williams | 1-6 | Tableau |
Références
- (en) « Robin Hull », CueTracker - Snooker Database (consulté le )
- « Snooker Player Profile for Robin Hull », (consulté le )
- « Near-miss for Mark Selby in easy win over Mark King in China », sur Sky Sports (consulté le )
- Championnat du monde, championnat du Royaume-Uni et Masters
- (en) Championnat de Finlande amateur 1992 (cuetracker.net)
- (en) Championnat d'Europe amateur 1997 (cuetracker.net)
- (en) Championnat de Finlande amateur 2005 (cuetracker.net)
- (en) Championnat de Finlande amateur 2009 (cuetracker.net)
- (en) Championnat de Finlande amateur 2011 (cuetracker.net)
- (en) Championnat de Finlande amateur 2013 (cuetracker.net)
- (en) Championnat d'Europe amateur 2013 (cuetracker.net)
- (en) Championnat de Finlande amateur 2014 (cuetracker.net)
- (en) Championnat de Finlande amateur 2018 (cuetracker.net)
- (en) Championnat de Finlande amateur 2020 (cuetracker.net)
- (en) Championnat d'Europe amateur 1993 (cuetracker.net)
Liens externes
- Ressources relatives au sport :