Aller au contenu

Miss Univers 1996

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 31 janvier 2022 à 15:49 et modifiée en dernier par Rayquachu (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.

Élection de
Miss Univers 1996
Image illustrative de l’article Miss Univers 1996
Alicia Machado, Miss Univers 1996
Élection
Date
Édition 45e
Lieu Theatre for the Performing Arts (États-Unis)
Candidates
Nombre 79
Gagnante
Nom Alicia Machado
Âge ans
Pays Drapeau du Venezuela Venezuela
Diffusion
Chaîne CBS, Telemundo, Televisa
Présentation Bob Goen, Marla Maples Trump

Miss Univers 1996, 45e édition du concours de Miss Univers a lieu le , au Theatre for the Performing Arts dans le Aladdin Resort and Casino, à Las Vegas, Nevada, États-Unis.

Alicia Machado, Miss Venezuela, remporte le prix.

Résultats

Classement final Candidates
Miss Univers 1996
1re dauphine
  • Drapeau d'Aruba Aruba - Taryn Scheryl Mansell
2e dauphine
Top 6
Top 10

Points lors des demi-finales

Pays Interview Maillot de bain Robe du soir Moyenne Top 6
Drapeau du Venezuela Venezuela 9.809 (1) 9.820 (1) 9.874 (1) 9.834 (1) 9.846 (1)
Drapeau des États-Unis États-Unis 9.793 (2) 9.601 (8) 9.753 (2) 9.716 (2) 9.604 (6)
Drapeau d'Aruba Aruba 9.629 (5) 9.737 (2) 9.651 (5) 9.672 (3) 9.779 (2)
Drapeau de la Russie Russie 9.646 (3) 9.714 (3) 9.573 (10) 9.644 (4) 9.714 (4)
Drapeau de la Finlande Finlande 9.551 (8) 9.657 (4) 9.719 (3) 9.642 (5) 9.763 (3)
Drapeau du Mexique Mexique 9.56 (7) 9.604 (7) 9.714 (4) 9.626 (6) 9.657 (5)
Drapeau du Salvador Salvador 9.636 (4) 9.569 (10) 9.651 (5) 9.619 (7)
Drapeau de l'Inde Inde 9.580 (6) 9.619 (5) 9.601 (9) 9.600 (8)
Drapeau du Pérou Pérou 9.549 (9) 9.613 (6) 9.637 (7) 9.600 (9)
Drapeau de la Suède Suède 9.493 (10) 9.576 (9) 9.629 (8) 9.566 (10)
Gagnante
1re dauphine
2e dauphine
Top 6 Finalistes
Top 10 Demi-finalistes
(#) Classement à chaque tour de compétition

Prix spéciaux

Prix Candidates
Meilleur costume national
Miss Congénialité
Miss Photogénique
Meilleure en maillot de bain Jantzen
Meilleur style Finesse

Ordre d'annonce des finalistes

Top 10

  1. Drapeau de l'Inde Inde
  2. Drapeau de la Finlande Finlande
  3. Drapeau du Pérou Pérou
  4. Drapeau de la Suède Suède
  5. Drapeau du Mexique Mexique
  6. Drapeau des États-Unis États-Unis
  7. Drapeau de la Russie Russie
  8. Drapeau du Salvador Salvador
  9. Drapeau d'Aruba Aruba
  10. Drapeau du Venezuela Venezuela

Top 6

  1. Drapeau d'Aruba Aruba
  2. Drapeau de la Russie Russie
  3. Drapeau des États-Unis États-Unis
  4. Drapeau de la Finlande Finlande
  5. Drapeau du Venezuela Venezuela
  6. Drapeau du Mexique Mexique

Top 3

  1. Drapeau de la Finlande Finlande
  2. Drapeau du Venezuela Venezuela
  3. Drapeau d'Aruba Aruba

Juges

Candidates

Points préliminaires

Points lors du tour préliminaire
Rang Pays Robe du soir Maillot de bain Interview Moyenne
01 États-Unis 9.61 9.10 9.37 9.360
02 Venezuela 9.43 9.11 9.43 9.323
03 Russie 9.40 9.14 9.09 9.210
04 Suède 9.39 9.05 8.90 9.113
05 Inde 9.36 8.46 9.48 9.100
06 Mexique 9.25 8.74 9.09 9.027
07 Salvador 9.23 8.41 9.26 8.967
08 Pérou 9.02 8.46 9.36 8.947
09 Aruba 9.23 9.00 8.60 8.943
10 Finlande 9.23 8.83 8.76 8.940
11 France 9.29 8.63 8.71 8.877
12 Trinité et Tobago 8.81 8.53 9.23 8.857
13 Afrique du sud 8.67 8.76 9.10 8.843
14 Belgique 8.91 8.55 9.04 8.833
15 Hongrie 8.85 8.85 8.79 8.830
16 Chili 8.72 8.44 9.28 8.813
17 Espagne 8.89 8.65 8.81 8.783
18 Philippines 9.07 8.32 8.92 8.770
19 Brésil 8.90 8.36 9.04 8.767
20 Grèce 8.69 8.50 9.02 8.737
21 Zimbabwe 8.99 8.21 8.96 8.720
22 Norvège 8.55 8.39 9.19 8.710
23 Italie 9.04 8.56 8.51 8.703
24 Jamaïque 8.56 8.41 9.11 8.693
25 Chypre 8.97 8.66 8.37 8.667
26 Panama 8.64 8.32 9.02 8.660
27 Ghana 8.96 8.46 8.49 8.637
28 Porto Rico 8.84 8.06 8.97 8.623
29 Colombie 8.84 8.14 8.88 8.620
30 Canada 8.60 8.38 8.86 8.613
31 Nouvelle-Zélande 8.52 8.66 8.66 8.613
32 Estonie 9.06 8.70 8.06 8.607
33 République tchèque 8.48 8.45 8.87 8.600
34 Israël 8.77 8.49 8.54 8.600
35 Islande 8.57 8.15 8.98 8.567
36 Bahamas 8.52 8.25 8.87 8.547
37 Liban 8.65 8.15 8.83 8.543
38 Guatemala 8.51 8.37 8.74 8.540
39 Allemagne 8.57 8.53 8.51 8.537
40 République dominicaine 8.50 8.05 9.01 8.520
41 Grande Bretagne 8.41 8.48 8.67 8.520
42 Australie 8.69 7.86 8.97 8.507
43 Uruguay 8.06 8.52 8.90 8.493
44 Thaïlande 8.85 8.08 8.53 8.487
45 Équateur 8.39 8.10 8.91 8.467
46 Costa Rica 8.47 8.42 8.51 8.467
47 Îles Caïmans 8.41 8.20 8.76 8.457
48 Pays-Bas 8.46 8.03 8.86 8.450
49 Namibie 8.36 8.04 8.95 8.450
50 Roumanie 8.47 8.14 8.71 8.440
51 Argentine 8.17 8.13 8.96 8.420
52 Suisse 8.23 8.20 8.65 8.360
53 Singapour 8.59 7.91 8.58 8.360
54 Ukraine 8.36 8.20 8.50 8.353
55 Bolivie 8.67 7.60 8.78 8.350
56 Danemark 8.35 8.03 8.63 8.337
57 Sri Lanka 8.36 7.75 8.86 8.323
58 Irlande 8.11 8.03 8.79 8.310
59 Turquie 8.39 8.08 8.44 8.303
60 Belize 8.60 7.96 8.33 8.297
61 Malaisie 8.64 7.80 8.44 8.293
62 Curaçao 8.00 8.20 8.67 8.290
63 Pologne 8.29 8.09 8.49 8.290
64 Honduras 8.52 7.99 8.21 8.240
65 Bulgarie 8.31 8.09 8.31 8.237
66 République slovaque 8.30 7.68 8.65 8.210
67 Indonésie 8.50 7.60 8.50 8.200
68 Portugal 8.29 7.78 8.51 8.193
69 Égypte 8.26 7.74 8.52 8.173
70 Hong Kong 8.30 7.86 8.31 8.157
71 Bonaire 8.26 7.98 8.22 8.153
72 Taiwan 8.41 7.65 8.31 8.123
73 Corée 8.45 7.58 8.14 8.057
74 Îles Cook 8.01 7.51 8.26 7.927
75 Malte 7.98 7.63 8.10 7.903
76 Îles Turques et Caïques 7.99 7.43 8.24 7.887
77 Paraguay 7.79 7.59 8.24 7.873
78 Îles Vierges Britanniques 7.87 7.60 8.12 7.863
79 Mariannes du Nord 7.73 7.20 8.36 7.763
Gagnante
1re dauphine
2e dauphine
Top 6 Finalistes
Top 10 Demi-finalistes

Notes sur le classement des pays

Références

Liens externes