Kimmo Salminen
Apparence
Kimmo Salminen
Nationalité | Finlande |
---|---|
Naissance |
, Mikkeli (Finlande) |
Position | Ailier gauche |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
SM-liiga JYP Jyväskylä Kärpät Oulu Ässät Pori KalPa Kuopio HIFK Elitserien AIK IF Super 16 / Ligue Magnus Rouen AL-Bank ligaen Esbjerg fB Ishockey |
Carrière pro. | 1990-2008 |
Kimmo Salminen (né le à Mikkeli) est un joueur finlandais de hockey sur glace qui joue au poste d'attaquant.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1993-1994 | JYP Jyväskylä | SM-liiga | 46 | 17 | 8 | 25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1994-1995 | JYP Jyväskylä | SM-liiga | 50 | 16 | 5 | 21 | 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1995-1996 | JYP Jyväskylä | SM-liiga | 49 | 16 | 8 | 24 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1996-1997 | JYP Jyväskylä | SM-liiga | 41 | 13 | 8 | 21 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1997-1998 | AIK IF | Elitserien | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
1997-1998 | Ässät Pori | SM-liiga | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
1998-1999 | Assat Pori | SM-liiga | 37 | 3 | 2 | 5 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1998-1999 | KalPa Kuopio | SM-liiga | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2000-2001 | Kärpät Oulu | SM-liiga | 54 | 10 | 3 | 13 | 49 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2001-2002 | HIFK | SM-liiga | 49 | 8 | 8 | 16 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2002-2003 | HIFK | SM-liiga | 23 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
2003-2004 | Rouen | Super 16 | 14 | 15 | 8 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2004-2005 | Rouen | Ligue Magnus | 28 | 29 | 10 | 39 | 30 | 12 | 7 | 5 | 12 | 6 | ||
2005-2006 | Rouen | Ligue Magnus | 26 | 20 | 18 | 38 | 36 | 9 | 6 | 9 | 15 | 8 | ||
2006-2007 | Rouen | Ligue Magnus | 26 | 17 | 10 | 27 | 10 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | ||
2007-08 | Esbjerg fB Ishockey | AL-Bank ligaen | 45 | 18 | 19 | 37 | 60 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com